NIKITA KURTŠAK
| Командный N°: | 42 | Позиция: | |
| Прозвище: | Родился: | 19-01-2010 | |
| Возраст: | 15 | Начал играть: | |
| Гражданство: | Eesti | Лига: | U17 |
FCIL UNITED I '10
Статистика:
| Сезон | И | З | Ж | К | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ВСЕГО: | 38 | 9 | 4 | 0 | 16 |


Eesti
English
JK Kalev Valge '10
FC Elva '10
FC Flora '10
Nõmme Kalju '10
FC Ararat I '10
FC Tallinn '10
Paide LM I '09
