BOGDAN MIROŠNITŠENKO
| Командный N°: | 9 | Позиция: | F C |
| Прозвище: | Родился: | 14-09-2007 | |
| Возраст: | 18 | Начал играть: | |
| Гражданство: | Eesti | Лига: | EL |
FCI LEVADIA U19 'II
Статистика:
| Сезон | И | З | Ж | К | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 23 | 19 | 3 | 1 | 16 |
| 2024 | 26 | 14 | 5 | 1 | 20 |
| 2023 | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 |
| ВСЕГО: | 63 | 41 | 12 | 2 | 44 |


Eesti
English
JK Kalev 'EL
JK Tammeka U21 'ELB
Jõhvi Phoenix 'ELB
FC Tallinn 'EL
JK Legion 'ELB
Nõmme Utd U21 'EL
Nõmme Kalju U21 'EL
JK Welco II 'II
Keila JK 'II
Harju JK Laagri U21 'II
FC Helios 'II
JK Puuma 'II
Lasnamäe Ajax 'II
Maardu LM 'II
JK Trans 'U17
