No Photo
KAUR VILLEM TOMBAK
Командный N°: | 8 | Позиция: | |
Прозвище: | Родился: | 12-05-2009 | |
Начал играть: | Класс: | 09 |
Фотографии:
No photos
Статистика:
Сезон | И | З | Ж | К | Г |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Всего: | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Последние Матчи с Участием Игрока:
Дата | Сезон | Турнир | Класс | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-16 | 2024 | League | 09 | Viimsi MRJK '09 | 5 : 1 | FCIL United '09 |
2024-06-08 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 5 : 2 | FC Ararat '09 |
2024-06-02 | 2024 | League | 09 | JK Tabasalu '09 | 4 : 1 | FCIL United '09 |
2024-05-26 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 0 : 5 | JK Kalev Valge '09 |
2024-05-18 | 2024 | League | 09 | Tammeka Sinine '09 | 1 : 2 | FCIL United '09 |
2024-05-11 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 0 : 10 | FA Kalev '09 |
2024-05-04 | 2024 | League | 09 | Rakvere Tarvas '09 | 4 : 1 | FCIL United '09 |
2024-04-28 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 0 : 2 | FC Flora '09 |
2024-04-20 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 7 : 0 | JK Trans '09 |
2024-04-13 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 0 : 6 | FC Tallinn I '09 |
2024-04-10 | 2024 | League | 09 | FC Tallinn/Sparta '09 | 3 : 2 | FCIL United '09 |
Последние Матчи где Игрок Забил Гол(ы):
Дата | Сезон | Турнир | Класс | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-18 | 2024 | League | 09 | Tammeka Sinine '09 | 1 : 2 | FCIL United '09 |
2024-04-20 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 7 : 0 | JK Trans '09 |