No Photo
MAKSIMILIAN JELAGIN
Командный N°: | 20 | Позиция: | |
Прозвище: | Родился: | 24-10-2010 | |
Начал играть: | Класс: | 10 |
Фотографии:
No photos
Статистика:
Сезон | И | З | Ж | К | Г |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего: | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Последние Матчи с Участием Игрока:
Дата | Сезон | Турнир | Класс | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 0 : 2 | FC Ararat I '10 |
2024-06-15 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 0 : 2 | FC Elva '10 |
2024-06-08 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 10 : 0 | FA Kalev '10 |
2024-06-01 | 2024 | League | 10 | Santos Punane '10 | 1 : 3 | FCIL United I '10 |
2024-05-26 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 3 : 1 | JK Kalev Valge '10 |
2024-05-18 | 2024 | League | 10 | TJK Legion '10 | 2 : 6 | FCIL United I '10 |
2024-05-12 | 2024 | League | 10 | Tammeka Sinine '10 | 0 : 0 | FCIL United I '10 |
2024-05-04 | 2024 | League | 10 | FC Flora R. '10 | 0 : 6 | FCIL United I '10 |
2024-04-27 | 2024 | League | 10 | FC Flora '10 | 1 : - | FCIL United I '10 |
2024-04-21 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | - : 2 | Pärnu Vaprus '10 |
2024-04-13 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 0 : 6 | FC Tallinn I '09 |
2024-04-10 | 2024 | League | 09 | FC Tallinn/Sparta '09 | 3 : 2 | FCIL United '09 |
Последние Матчи где Игрок Забил Гол(ы):
Дата | Сезон | Турнир | Класс | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-27 | 2024 | League | 10 | FC Flora '10 | 1 : - | FCIL United I '10 |