No Photo
JAN HAMBURG
Командный N°: | 21 | Позиция: | |
Прозвище: | Родился: | 28-07-2009 | |
Начал играть: | Класс: | U17 |
Фотографии:
No photos
Статистика:
Сезон | И | З | Ж | К | Г |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Всего: | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Последние Матчи с Участием Игрока:
Дата | Сезон | Турнир | Класс | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 2 : 4 | FC Flora 'U17 |
2024-06-16 | 2024 | League | U17 | JK Tammeka 'U17 | 3 : 3 | FCI Levadia 'U17 |
2024-06-08 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 5 : 2 | FC Ararat '09 |
2024-06-08 | 2024 | League | U17 | FC Flora R. 'U17 | 0 : 2 | FCI Levadia 'U17 |
2024-06-01 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 4 : 2 | Pärnu Vaprus 'U17 |
2024-05-26 | 2024 | League | U17 | Nõmme Kalju 'U17 | 0 : 7 | FCI Levadia 'U17 |
2024-05-18 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 11 : 0 | Jõhvi Phoenix 'U17 |
2024-05-11 | 2024 | League | U17 | JK Kalev 'U17 | 1 : 1 | FCI Levadia 'U17 |
2024-05-04 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 1 : 1 | JK Trans 'U17 |
2024-04-28 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 0 : 2 | FC Flora '09 |
2024-04-20 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 3 : 1 | FC Tallinn 'U17 |
2024-04-13 | 2024 | League | U17 | Nõmme United 'U17 | 2 : 3 | FCI Levadia 'U17 |
2024-04-07 | 2024 | League | U17 | Ararat/Merkuur 'U17 | 2 : 4 | FCI Levadia 'U17 |
Последние Матчи где Игрок Забил Гол(ы):
Дата | Сезон | Турнир | Класс | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-08 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 5 : 2 | FC Ararat '09 |
2024-05-18 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 11 : 0 | Jõhvi Phoenix 'U17 |