JOAO PEDRO DE MOURA SIEMBARSKI
Командный N°: | 36 | Позиция: | AM C |
Прозвище: | Родился: | 08-02-2002 | |
Начал играть: | Класс: | PL |
Фотографии:
No photos
Статистика:
Сезон | И | З | Ж | К | Г |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 4 | 5 | 0 | 7 |
Всего: | 24 | 4 | 5 | 0 | 7 |
Последние Матчи с Участием Игрока:
Дата | Сезон | Турнир | Класс | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 2024 | League | PL | JK Tammeka | 0 : 3 | FCI Levadia |
2024-10-05 | 2024 | League | PL | JK Trans | 0 : 2 | FCI Levadia |
2024-09-27 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 0 | JK Kalev |
2024-09-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 1 | Pärnu Vaprus |
2024-09-17 | 2024 | League | PL | FC Kuressaare | 0 : 1 | FCI Levadia |
2024-09-14 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 0 : 0 | JK Trans |
2024-08-25 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 0 | Nõmme Kalju |
2024-08-04 | 2024 | League | PL | FC Nõmme Utd | 0 : 1 | FCI Levadia |
2024-07-21 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 0 : 0 | FC Kuressaare |
2024-07-04 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 0 | FC Flora |
2024-06-28 | 2024 | League | PL | JK Trans | 1 : 2 | FCI Levadia |
2024-06-19 | 2024 | League | PL | FC Nõmme Utd | 0 : 6 | FCI Levadia |
2024-06-16 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 1 | JK Tammeka |
2024-06-01 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 0 | FC Kuressaare |
2024-05-29 | 2024 | League | PL | Paide LM | 0 : 1 | FCI Levadia |
2024-05-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 2 | JK Kalev |
2024-05-12 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 0 : 0 | Nõmme Kalju |
2024-05-05 | 2024 | League | PL | FC Flora | 1 : 0 | FCI Levadia |
2024-05-01 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 0 | Paide LM |
2024-04-28 | 2024 | League | PL | JK Tammeka | 0 : 3 | FCI Levadia |
2024-04-20 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 1 | Pärnu Vaprus |
2024-04-16 | 2024 | League | PL | JK Kalev | 1 : 2 | FCI Levadia |
2024-04-13 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 0 | FC Nõmme Utd |
2024-04-06 | 2024 | League | PL | Nõmme Kalju | 1 : 5 | FCI Levadia |
2024-03-31 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 0 | Paide LM |
2024-03-16 | 2024 | League | PL | JK Kalev | 0 : 2 | FCI Levadia |
2024-03-09 | 2024 | League | PL | FC Kuressaare | 0 : 6 | FCI Levadia |
2024-03-02 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 6 : 0 | JK Trans |
Последние Матчи где Игрок Забил Гол(ы):
Дата | Сезон | Турнир | Класс | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 2024 | League | PL | JK Tammeka | 0 : 3 | FCI Levadia |
2024-09-17 | 2024 | League | PL | FC Kuressaare | 0 : 1 | FCI Levadia |
2024-06-28 | 2024 | League | PL | JK Trans | 1 : 2 | FCI Levadia |
2024-06-16 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 1 | JK Tammeka |
2024-05-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 2 | JK Kalev |
2024-03-09 | 2024 | League | PL | FC Kuressaare | 0 : 6 | FCI Levadia |