DENIS GAIDUK
| Командный N°: | 25 | Позиция: | |
| Прозвище: | Родился: | 13-03-2012 | |
| Возраст: | 13 | Начал играть: | |
| Гражданство: | Eesti | Лига: | 11 |
FCIL UNITED I '12
Статистика:
| Сезон | И | З | Ж | К | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 27 | 0 | 4 | 0 | 15 |


Eesti
English
JK Tammeka '12
FC Nõmme Utd I '12
JK Kalev Valge '12
FC Flora '12
JK Volta '12
FC Olymp '12
JK Tarvas '12
FC Helios K '11
Saku Sporting '11
