DENIS GAIDUK
| Командный N°: | 25 | Позиция: | |
| Прозвище: | Родился: | 13-03-2012 | |
| Возраст: | 14 | Начал играть: | |
| Гражданство: | Eesti | Лига: | 12 |
FCIL UNITED I '12
Статистика:
| Сезон | И | З | Ж | К | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025 | 17 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 38 | 0 | 6 | 0 | 18 |


Eesti
English
FC Nõmme United I '12
Tammeka Sinine '12
FC Flora '12
JK Trans '12
JK Volta '12
FC Olymp '12
JK Tarvas '12
FC Helios K '11
Saku Sporting '11
