BOGDAN LIMARENKO
| Командный N°: | 16 | Позиция: | |
| Прозвище: | Родился: | 16-08-2011 | |
| Возраст: | 14 | Начал играть: | |
| Гражданство: | Eesti | Лига: | 11 |
FCIL UNITED I '10
Статистика:
| Сезон | И | З | Ж | К | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 | 12 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| ВСЕГО: | 26 | 1 | 4 | 0 | 30 |


Eesti
English
Nõmme United '11
FC Flora '11
Viimsi MRJK I '11
Pärnu Vaprus '10
Rae Spordikool I '11
FC Levadia '10
