ANDREAS KOMPUS
| Командный N°: | 50 | Позиция: | M RC |
| Прозвище: | Родился: | 02-10-2008 | |
| Возраст: | 17 | Начал играть: | |
| Гражданство: | Eesti | Лига: | EL |
FCI LEVADIA U19 'II
Статистика:
| Сезон | И | З | Ж | К | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 15 | 5 | 1 | 6 |
| 2024 | 10 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| ВСЕГО: | 23 | 21 | 7 | 1 | 13 |


Eesti
English
FC Flora U19 'II
FA Tartu Kalev U21 'II
JK Welco II 'II
Keila JK 'II
Viimsi JK U21 'II
Pärnu Vaprus U21 'II
FC Tallinn U21 'II
Maardu LM 'II
Jõhvi Phoenix 'U17
JK Trans 'U17
JK Legion 'U17
