MAKSIM GUSSEV
| Командный N°: | 26 | Позиция: | AM L |
| Прозвище: | Родился: | 20-07-1994 | |
| Возраст: | 31 | Начал играть: | |
| Гражданство: | Eesti | Лига: | EL |
FCI LEVADIA 'PL
Статистика:
| Сезон | И | З | Ж | К | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 2 | 8 | 0 | 14 |
| 2024 | 26 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| ВСЕГО: | 54 | 2 | 16 | 0 | 19 |


Eesti
English
Nõmme United 'EL
FC Elva 'EL
JK Tammeka U21 'EL
JK Welco 'EL
Nõmme Kalju U21 'EL
JK Kalev U21 'EL
Harju JK Laagri 'EL
Pärnu Vaprus
