Hooaeg: 2007
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 29 |
|
Igonen, Matvei | KTM | ETM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | GK | 29 | Mamutov, Stanislav | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | D R | 29 | Monogarov, Egor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | D/M R | 29 | Petškurov, Artjom | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | D R | 29 | Aksjonov, Aleksandr | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 14 | D R | 29 | Potapov, Konstantin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | D LR | 29 | Danilin, Denis | KTM | ETM | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | D/M LR | 28 |
|
Tur, Edgar | KTM | ETM | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 21 | D R | 29 | Gorbatch, Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | DM/M L | 31 | Tarasov, Ilja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | DM/AM LRC | 29 | Aksjonov, Vadim | KTM | ETM | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| 15 | DM R | 30 | Vladõtšenko, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | M R | 29 | Alizade, Azad | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10 | M/AM R | 29 | Leškin, Jakov | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 17 | M LR | 30 | Yashin, Alexander | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 8 | AM/F/S C | 29 | Petrov, Pavel | KTM | ETM | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 9 | F LRC | 29 | Maitak, Aleksandr | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 11 | F R | 29 | Jakunin, Aleksei | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 16 | F R | 28 | Ivanov, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 19 | |||||||||||


Русский
English
