Hooaeg: 2016
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kotov, Denis | ETM | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 33 | Šalabai, Vadim | ETM | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 1 | GK | 30 | Zelentsov, Maksim | KTM | ETM | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| D R | 38 | Kulik, Vassili | ETM | 21 | 0 | 16 | 3 | 0 | ||||
| D/M LR | 28 |
|
Tur, Edgar | KTM | ETM | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
| 4 | D L | 40 | Spiridonov, Evgeny | ETM | 35 | 2 | 0 | 6 | 2 | |||
| 5 | D C | 29 | Tšvertko, Vladimir | ETM | 33 | 5 | 3 | 5 | 0 | |||
| 23 | D LR | 29 | Danilin, Denis | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M L | 26 |
|
Grigorjev, Andrei | KTM | ETM | 33 | 14 | 3 | 7 | 0 | ||
| 7 | M C | 27 | Badjuk, Artjom | KTM | ETM | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| 9 | M C | 27 | Ossipov, Aleksandr | ETM | 24 | 16 | 3 | 3 | 0 | |||
| 13 | M/AM C | 27 | Bulavkin, Timur | ETM | 38 | 4 | 7 | 5 | 0 | |||
| 15 | M/F C | 28 | Golovljov, Eduard | KTM | ETM | 24 | 13 | 42 | 2 | 0 | ||
| 18 | M/AM | 30 |
|
Ogorodnik, Vladislav | ETM | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 19 | M | 26 | Tjumentsev, Nikita | ETM | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 20 | M C | 31 | Dõmov, Pavel | ETM | 24 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 10 | AM/F R | 26 | Leontjev, Kirill | KTM | ETM | 18 | 8 | 11 | 1 | 0 | ||
| 21 | AM C | 35 | Tumasyan, Sergey | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 22 | F R | 28 | Maksimenko, Denis | KTM | ETM | 29 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
| Kokku: | 19 | |||||||||||
