MAKSIM KOTENKO
| Võistkonna N°: | Positsioon: | ||
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 26-07-2014 | |
| Vanus: | 11 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | 14 |
FCIL UNITED '14
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Русский
English
JK Sepps '14
JK Legion I '14
FC Nõmme United Punane '14
Paide LM '14
Rae Spordikool II '14
JK Kalev Sinine '14
JK Trans Mustad '14
Raasiku FC Joker II '14
