DENIS ŠABALIN
| Võistkonna N°: | 86 | Positsioon: | |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 18-11-2010 | |
| Vanus: | 15 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | 11 |
FCIL UNITED '11
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2025 | 17 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| KOKKU: | 36 | 6 | 4 | 0 | 9 |


Русский
English
Pärnu Kalev SK '11
JK Kalev I '11
Harju JK Laagri '11
FCI Levadia 'U17
