KIRILL PETRUŠA
| Võistkonna N°: | 10 | Positsioon: | |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 06-03-2012 | |
| Vanus: | 14 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | 12 |
FCIL UNITED '12
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU: | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 |


Русский
English
JK Trans '12
FC Nõmme United I '12
JK Legion I '12
JK Kalev I '12
JK Volta '12
FC Olymp '12
JK Tarvas '12
Saku Sporting '12
JK Vaprus Kollane '12
