JEVGENI TŠERNJAKOV
| Võistkonna N°: | 4 | Positsioon: | |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 02-02-2007 | |
| Vanus: | 19 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | EL |
FCI LEVADIA U19 'ELB
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2023 | 29 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 19 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 2019 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU: | 113 | 10 | 30 | 4 | 6 |


Русский
English
Nõmme Kalju U21 'EL
JK Tammeka U21 'ELB
Jõhvi Phoenix 'ELB
JK Trans U21 'ELB
JK Tabasalu 'ELB
FC Flora
FC Ararat 'II
Viimsi JK 'EL
FC Alliance 'EL
JK Legion 'EL
JK Tarvas 'II
Sillamäe Kalev 'II
FA Kalev '06
Viimsi MRJK I '06
Saku Sporting '05
