JEVGENI TŠERNJAKOV
| Võistkonna N°: | 4 | Positsioon: | |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 02-02-2007 | |
| Vanus: | 19 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | EL |
FCI LEVADIA U21 'EL
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2023 | 29 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 19 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 2019 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU: | 108 | 10 | 28 | 4 | 6 |


Русский
English
JK Tabasalu 'ELB
FC Elva 'EL
FC Flora
FC Ararat 'II
FC Alliance 'EL
Nõmme Utd 'EL
JK Legion 'EL
JK Trans U21 'II
JK Tarvas 'II
Sillamäe Kalev 'II
JK Tammeka '06
FA Kalev '06
Viimsi MRJK I '06
Saku Sporting '05
Nõmme Kalju I '05
