No Photo
ANDREAS KALDJÄRV
Võistkonna N°: | 38 | Positsioon: | |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 11-02-2008 | |
Alustas mängimist: | Klass: | II |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kokku: | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-22 | 2024 | League | II | FC Ararat 'II | 1 : 7 | FCI Levadia U19 'II |
2024-06-22 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 2 : 4 | FC Flora 'U17 |
2024-06-08 | 2024 | League | U17 | FC Flora R. 'U17 | 0 : 2 | FCI Levadia 'U17 |
2024-06-01 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 4 : 2 | Pärnu Vaprus 'U17 |
2024-05-26 | 2024 | League | U17 | Nõmme Kalju 'U17 | 0 : 7 | FCI Levadia 'U17 |
2024-05-18 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 11 : 0 | Jõhvi Phoenix 'U17 |
2024-05-11 | 2024 | League | U17 | JK Kalev 'U17 | 1 : 1 | FCI Levadia 'U17 |
2024-05-04 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 1 : 1 | JK Trans 'U17 |
2024-04-20 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 3 : 1 | FC Tallinn 'U17 |
2024-04-13 | 2024 | League | U17 | Nõmme United 'U17 | 2 : 3 | FCI Levadia 'U17 |
2024-04-07 | 2024 | League | U17 | Ararat/Merkuur 'U17 | 2 : 4 | FCI Levadia 'U17 |
2023-09-24 | 2023 | League | U17 | FCI Levadia II 'U17 | 1 : 2 | Viljandi Tulevik 'U17 |
2023-09-02 | 2023 | League | U17 | FC Ajax 'U17 | 2 : 3 | FCI Levadia II 'U17 |
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-07 | 2024 | League | U17 | Ararat/Merkuur 'U17 | 2 : 4 | FCI Levadia 'U17 |