ALEX DUNITŠ
| Võistkonna N°: | 27 | Positsioon: | F C |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 28-12-2005 | |
| Vanus: | 19 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | EL |
NÕMME UTD 'EL
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 12 | 2 | 0 | 6 |
| 2024 | 16 | 13 | 2 | 0 | 4 |
| 2023 | 16 | 14 | 2 | 0 | 8 |
| 2022 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 18 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| KOKKU: | 93 | 52 | 8 | 0 | 56 |


Русский
English
FCI Levadia U21 'EL
FC Flora U19 'II
FC Elva 'EL
Nõmme Kalju U21 'EL
FA Tartu Kalev U21 'II
JK Welco II 'II
JK Tammeka U21 'EL
Keila JK 'II
Pärnu Vaprus U21 'II
FC Tallinn 'EL
Lasnamäe Ajax 'II
Maardu LM 'II
FC Järve 'II
FA Kalev II 'II
Phoenix/Noova ÜM 'II
FCI Tallinn '06
JK Trans '06
