JEVGENI GURTŠIOGLUJANTS
Võistkonna N°: | 10 | Positsioon: | AM/F/S LRC |
Hüüdnimi: | Gur4A | Sündinud: | 03-04-1986 |
Alustas mängimist: | 2011 | Klass: | EL |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2018 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 |
2015 | 32 | 3 | 4 | 0 | 13 |
2014 | 30 | 19 | 3 | 0 | 15 |
2013 | 27 | 9 | 3 | 0 | 2 |
2012 | 34 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2011 | 28 | 5 | 2 | 0 | 8 |
Kokku: | 185 | 59 | 21 | 0 | 51 |
Üleminekud:
Kuupäev: | Klubist: | Klubisse: |
---|---|---|
2015-12-16 | FCI Tallinn | Unattached |