JAN HAMBURG
| Squad N°: | 29 | Position: | D C |
| Nickname: | Birthday: | 28-07-2009 | |
| Age: | 16 | Club Debut: | |
| Citizenship: | Eesti | League: | EL |
FCIL UNITED '09
Statistics:
| Season | P | S | Y | R | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL: | 42 | 0 | 5 | 0 | 5 |


Eesti
Русский
FCI Levadia U19 'ELB
Nõmme Kalju U21 'EL
FC Flora U19 'II
FC Elva 'EL
FA Tartu Kalev U21 'II
JK Welco II 'II
Keila JK 'II
Viimsi JK U21 'II
Harju JK Laagri U21 'II
Pärnu Vaprus 'U17
Jõhvi Phoenix 'U17
JK Trans 'U17
