MAKSIM GUSSEV
| Squad N°: | 17 | Position: | AM L |
| Nickname: | Birthday: | 20-07-1994 | |
| Age: | 31 | Club Debut: | |
| Citizenship: | Eesti | League: | EL |
FCI LEVADIA 'PL
Statistics:
| Season | P | S | Y | R | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 28 | 2 | 8 | 0 | 14 |
| 2024 | 26 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| TOTAL: | 59 | 2 | 16 | 0 | 21 |


Eesti
Русский
FC Elva 'EL
Viimsi JK 'EL
FA Kalev 'ELB
Nõmme Kalju U21 'EL
Nõmme United 'EL
JK Tammeka U21 'EL
JK Welco 'EL
Harju JK Laagri 'EL
Pärnu Vaprus
